|  | فريق صقر الجنوب | | 0 | 520 |
|  | ČÂРS Lőćκ | | 1 | 3,483 |
|  | فريق صقر الجنوب | | 1 | 1,719 |
|  | ČÂРS Lőćκ | | 0 | 2,064 |
|
|  | همسآت شرقية | | 6 | 1,353 |
|  | همسآت شرقية |
11-22-2018
بواسطة تقوى | 6 | 5,618 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن | | 34 | 3,588 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن | | 56 | 7,950 |
| .gif) | همسآت شرقية | | 0 | 626 |
| .gif) | همسآت شرقية | | 0 | 1,207 |
|  | نورس الحياة | | 11 | 1,512 |
|  | فريق صقر الجنوب | | 0 | 1,457 |
|  | همسآت شرقية | | 2 | 1,143 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن | | 12 | 1,443 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن | | 35 | 2,998 |
|  | فرحة الاردن |
01-10-2015
بواسطة سوار | 1 | 1,218 |