|  | فريق صقر الجنوب | | 33 | 37,108 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 2 | 1,022 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 26 | 7,343 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 4 | 3,786 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 34 | 4,779 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 28 | 4,322 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 10 | 4,397 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن |
08-09-2015
بواسطة سوار | 5 | 4,920 |
|
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 37 | 4,335 |
|  | فريق صقر الجنوب | | 1 | 436 |
|  | فريق صقر الجنوب | | 0 | 588 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن | | 6 | 1,176 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 25 | 12,835 |
|  | أميرة الاشواق | | 21 | 2,614 |
| .gif) | ČÂРS Lőćκ | | 0 | 1,403 |
|  | مہجہرد إنہسہآن |
11-14-2016
بواسطة سوار | 3 | 1,325 |
| .gif) | مہجہرد إنہسہآن | | 14 | 2,282 |
|  | جروح الزمن | | 9 | 1,328 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 4 | 1,244 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 12 | 5,162 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 6 | 1,708 |
|  | مہجہرد إنہسہآن | | 3 | 3,044 |
|  | مہجہرد إنہسہآن |
04-04-2016
بواسطة سوار | 1 | 1,047 |